Informação adicional
| Tamanho | 35, 36, 36,5, 37,5, 38, 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 42,5, 43, 44, 44,5, 45, 45,5, 46, 47 |
|---|
€220.00
Garantia de Checkout Seguro:
Conversão de tamanhos
Select one size smaller for a closer fit or one size larger for a relaxed fit. Measure your foot from toe to heel at the end of the day.
| UK | US Men | US Women | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.5 | 4.5 | 35 2/3 | 21.8 |
| 3.5 | 4 | 5 | 36 | 22.1 |
| 4 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 22.5 |
| 4.5 | 5 | 6 | 37 1/3 | 22.9 |
| 5 | 5.5 | 6.5 | 38 | 23.3 |
| 5.5 | 6 | 7 | 38 2/3 | 23.8 |
| 6 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 24.2 |
| 6.5 | 7 | 8 | 40 | 24.6 |
| 7 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 25 |
| 7.5 | 8 | 9 | 41 1/3 | 25.5 |
| 8 | 8.5 | 9.5 | 42 | 25.9 |
| 8.5 | 9 | 10 | 42 2/3 | 26.3 |
| 9 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 26.7 |
| 9.5 | 10 | 11 | 44 | 27.1 |
| 10 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 27.6 |
| 10.5 | 11 | 12 | 45 1/3 | 28 |
| 11 | 11.5 | 12.5 | 46 | 28.4 |
| 11.5 | 12 | 13 | 46 2/3 | 28.8 |
| 12 | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 29.3 |
| 12.5 | 13 | 14 | 48 | 29.7 |
| 13 | 13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 30.1 |
| 13.5 | 14 | 15 | 49 1/3 | 30.5 |
| 14 | 14.5 | 15.5 | 50 | 31 |
| Tamanho | 35, 36, 36,5, 37,5, 38, 38,5, 39, 40, 40,5, 41, 42, 42,5, 43, 44, 44,5, 45, 45,5, 46, 47 |
|---|
Pedido personalizado
Se não encontrou o artigo, marca ou modelo que procurava, envie-nos os detalhes e a nossa equipa irá confirmar a disponibilidade para si.